<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Florian ist jung und braucht das Geld</title>
	<link>http://florian.wirsindjungundbrauchendasgeld.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 00:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Zum Stand der Dinge</title>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten war ich etwas Blogfaul. Aber viel gabs schließlich auch nicht zu berichten. Die Frau Feller und ich schrieben fleißigst am Buch. Wie das immer so ist, hätte man noch Ewigkeiten rumschieben, streichen und neu schreiben können. Aber zum Glück gibt es die tolle Erfindung der Deadline. Jetzt nimmt also alles seinen [...]]]></description>
		<link>http://florian.wirsindjungundbrauchendasgeld.de/?p=1292</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sparen à la Sarrazin</title>
		<description><![CDATA[Dass ich nicht der größte Sparfuchs bin wird vor allem beim Kostenfaktor &#8220;Lebensmittel&#8221; sichtbar. Auf die Woche hochgerechnet komme ich so, allein für Lebensmittel, auf observable 60 Euro. 
Hilfestellung kommt hier von unerwarteter Stelle: Thilo Sarrazin, seineszeichens ehemaliger Finanzsenator Berlins und bekannt für manch umstrittene Äußerung, schickte seine Testeinkaufsschergen in die Discounter und stellte im [...]]]></description>
		<link>http://florian.wirsindjungundbrauchendasgeld.de/?p=1282</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geiz und Sparsamkeit zur Weihnachtszeit</title>
		<description><![CDATA[Die dunkle Jahreszeit und Menschen mit lustigen Leucht-Geweihen auf dem Kopf lassen es erahnen: Weihnachten steht vor der Tür. Für manche gibt es nichts besseres, als sich schon lange vor dem Fest die Geschenkefrage zu stellen. Ich bin da eher Freund der Verdrängungstaktik. In diesem Jahr bin ich aber erstaunlich früh dran. Das hängt wohl [...]]]></description>
		<link>http://florian.wirsindjungundbrauchendasgeld.de/?p=1262</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 Pfund gehacktes</title>
		<description><![CDATA[Eigentlich tut dieser Post hier nichts zur Sache. Jedenfalls dreht es sich nicht um den schnöden Mammon. Sondern um gehacktes. Genauer gesagt um diesen Blog, der offensichtlich einem heimtückischen Angriff zum Opfer fiel. So eine Art Fußpilz für Webseiten. Nur anders.
Im Rahmen der Neuaktivierung dieses Sammelsoriums habe ich so allerhand rumgeschoben und geupdatet. Von der [...]]]></description>
		<link>http://florian.wirsindjungundbrauchendasgeld.de/?p=1244</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wegen großer Nachfrage verlängert</title>
		<description><![CDATA[So. Wieder da. Nach gut einem halben Jahr Sendepause gibts jetzt mal wieder eine Meldung. Im letzten Post hatte ich schon angedeutet, dass das hier in irgendeiner Form weiter gehen könnte. Nur wie das von statten gehen sollte, war nicht wirklich klar. Erstmal galt es jedenfalls das Leben nach dem Studentendasein zu regeln.
Das Ziel der [...]]]></description>
		<link>http://florian.wirsindjungundbrauchendasgeld.de/?p=1224</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bankrotterklärung</title>
		<description><![CDATA[Nach knapp 9 Monaten intensiver Arbeit war es am letzten Dienstag soweit – die Diplompräsentation stand ins Haus. Und wie so oft in den letzten Monaten wurden wir buchstäblich in letzter Sekunde fertig. Für 12 Uhr war die Präsentation angesetzt. Bis kurz vor 12 schraubten wir am Pdf für die Beamer Präsentation. In den Tagen [...]]]></description>
		<link>http://florian.wirsindjungundbrauchendasgeld.de/?p=1090</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webstatistik für Bastelfreunde</title>
		<description><![CDATA[Für die Umsetzung der praktischen Diplomarbeit gibt es so manche Statistik die mit einfließen und visuell dargestellt werden soll. Wie schonmal gepostet haben wir uns dafür so eine Art kleines Fotostudio aufgebaut in dem wir die Dinge ganz analog aufbauen, fotografieren, und dann Plakate davon drucken. Für das erste Plakat haben wir die Anzahl der [...]]]></description>
		<link>http://florian.wirsindjungundbrauchendasgeld.de/?p=1083</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eyes without face</title>
		<description><![CDATA[Bei der visuellen Umsetzung der Arbeit gabs wieder mal so einige Ansätze die wieder verworfen werden mussten. Es hat sich herausgestellt, dass es ziemlich viele gemeinsame Dinge gibt die es darzustellen gilt. Deshalb haben wir uns auch größtenteils von der Idee der zwei unterschiedlichen Arbeiten losgelöst. Also dann doch eine geimeinsame Arbeit. Der Konkurrenzgedanke bleibt [...]]]></description>
		<link>http://florian.wirsindjungundbrauchendasgeld.de/?p=1066</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meine Finanzkrise</title>
		<description><![CDATA[In der letzten Woche habe ich einen Großteil meines Geldes verzockt. Aus den ehemals knapp 3000 Euro sind nur noch gut 1000 verblieben. Und auch wenn es sich hier &#8220;nur&#8221; um Spielgeld handelt ist es ein ungutes Gefühl so eine Summe einfach durch den Schornstein zu schicken. Und das kam so:
Die einzige realistische Chance die [...]]]></description>
		<link>http://florian.wirsindjungundbrauchendasgeld.de/?p=1056</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bankenrettungspaket gescheitert</title>
		<description><![CDATA[Eigentlich drücke ich gerade die ganze Zeit »apfel c« und dann wieder »apfel v«, um die ganzen statistischen Daten zur Millionärswerdung für jeden Tag einzeln aufzulisten. Aber um ein wenig Abwechslung in diese einschläfernde Tätigkeit zu bringen verfasse ich diesen schönen Post. So. Also fang ich mal mit der Reihe an ebay Auktionen an, mit [...]]]></description>
		<link>http://florian.wirsindjungundbrauchendasgeld.de/?p=1031</link>
			</item>
</channel>
</rss>
